【规范建设】关于2020年下半年发展对象的公示

2021-01-18 18:55:59

在听取经党小组、培养联系人、党员和群众意见的基础上,经支委会讨论同意并报上级党组织备案后,现将发展对象龚莉清等25人(名单见附件)的有关情况公示如下,以便广泛听取意见。

公示时间为2020 11 09 日至11 13 日,如有异议,请于公示期内向所在支部、学院党委反映。

电话:86732657,电子邮箱:236839784@qq.com

2020年上半年浙江财经大学公共管理学院党委(党总支)发展对象名单
序号 学号 姓名 手机号 性别 类别(本科生/研究生/研究生毕业班/专任教师/行政管理人员) 单位 专业(学生必填) 班级(学生必填)
第一党支部
1 170102600105 龚莉清 13621876282 本科生 浙江财经大学公共管理学院 行政管理 17行管
2 180110830206 陈希溪 17367105495 本科生 浙江财经大学公共管理学院 城乡规划 18规划
3 180110820135 张君倩 13337883569 本科生 浙江财经大学公共管理学院 行政管理 18行管
4 180110820138 章倩 15024313927 本科生 浙江财经大学公共管理学院 行政管理 18行管
5 180110820133 杨珺祺 15868123048 本科生 浙江财经大学公共管理学院 行政管理 18行管
6 180110820140 朱逸丰 19157712224 本科生 浙江财经大学公共管理学院 行政管理 18行管
7 180110820124 陆世琦 13788933476 本科生 浙江财经大学公共管理学院 行政管理 18行管
8 180110820209 黄梦佳 13282806116 本科生 浙江财经大学公共管理学院 行政管理 18行管
研究生党支部
9 180502050002  王淼峰 19817161272 研究生毕业班 浙江财经大学公共管理学院 城市管理 18公管研
第二党支部
10 180110830121 沈汉栋 13967118266 本科生 浙江财经大学公共管理学院 工程管理 18工程
11 180110830103 成小姣 15988502882 本科生 浙江财经大学公共管理学院 工程管理 18工程
12 180110830134 严梦滢 15257531338 本科生 浙江财经大学公共管理学院 工程管理 18工程
13 180110830229 王静雯 15867158753 本科生 浙江财经大学公共管理学院 工程管理 18工程
14 170103400113 何晨悦 13588836722 本科生 浙江财经大学公共管理学院 工程管理 17工程
15 170115200117 芮永康 13588838849 本科生 浙江财经大学公共管理学院 城市管理 17城市
16 180110820407 高梦杰 18096447686 本科生 浙江财经大学公共管理学院 城市管理 18城市
17 180110820416 罗俊涵  18258623090 本科生 浙江财经大学公共管理学院 城市管理 18城市
第三党支部
18 180110820235  张乐天 18768328689 本科生 浙江财经大学公共管理学院 公共事业管理 18公管
19 180110820230  徐晨阳 13429409788 本科生 浙江财经大学公共管理学院 公共事业管理 18公管
20 180110820203  盖笑慷 18033805317 本科生 浙江财经大学公共管理学院 公共事业管理 18公管
21 180110820305  杜梦思 15868897036 本科生 浙江财经大学公共管理学院 公共事业管理 18社保
22 180110820301  陈玥 15868166049 本科生 浙江财经大学公共管理学院 劳动与社会保障 18社保
23 170102300118 倪婵 17364523247 本科生 浙江财经大学公共管理学院 劳动与社会保障 17公管
24 170102300127 叶泱希 15988869755 本科生 浙江财经大学公共管理学院 公共事业管理 17公管
25 170102200102  陈芷安 18758271945 本科生 浙江财经大学公共管理学院 劳动与社会保障 17社保

我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

全部评论 ( 条)

    【规范建设】关于2020年下半年发展对象的公示。
    Baidu
    map