莆田学院管理学院第四党支部成立于2013年9月,共有党员26名(其中正式党员9名,预备党员17名),入党积极分子30名。近年来,党支部秉承“厚德、博学、慎思、笃行”的校训,学风正、学风浓、党性强,在各类思想教育、学科竞赛、文体活动、评优评先等方面涌现出一大批先进集体和先进个人。2018年被列入首批“全国党建工作样板支部”培育创建单位;2019年被评为“莆田市优秀基层党组织”,2018年被评为“莆田学院优秀基层党组织”;支部成果获首届全国高校网络宣传思想教育优秀作品推选展示活动工作案例优秀奖、2016-2018学年福建省高校党支部工作“立项活动”优秀成果三等奖、福建省易班思政网络课程设计大赛三等奖、2018年全国“镜头中的三下乡”优秀视频奖等奖项;支部教师党员获省部级课题立项6项,福建省教育厅课题立项6项,论文在省级以上获奖4次,工作案例在省级以上获奖2次;骨干党员作为指导教师指导学生竞赛获国家级以上奖励12项,省级以上奖励26项。
莆田学院管理学院第四党支部师生省级及以上获奖荣誉 | |||||
序号 | 奖项 | 获奖集体或个人 | 授予单位 | 获奖时间 | 备注 |
1 | 福建省大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动先进工作者 | 曾益鹏 | 中共福建省宣传部、中共福建省文明办、中共福建省委教育工委、福建省教育厅、共青团福建省委、福建省学生联合会 | 2014.12 | 荣誉 |
2 | 易班年度优秀特色公众号 | “小曾老师”公共号 | 教育部易班发展中心 | 2015.12 | 荣誉 |
3 | 十佳易班辅导员 | 曾益鹏 | 教育部易班发展中心 | 2017.12 | 荣誉 |
4 | 福建省优秀共青团干部 | 陈国成 | 共青团福建省委 | 2018年5月 | 荣誉 |
5 | 莆田市美丽莆田青年先锋章 | 陈国成 | 共青团莆田市委 | 2017.5 | 荣誉 |
6 | 莆田市优秀党务工作者 | 陈国成 | 中共莆田市委 | 2016.07 | 荣誉 |
7 | 2016-2018学年福建省高校党支部工作“立项活动”优秀成果三等奖 | 莆田学院管理学院第四党支部 | 中共福建省委教育工作委员会 | 2018.08 | 荣誉 |
8 | “镜头中的三下乡”优秀视频奖 | “爱在黔方,青春闽记”社会实践队 | 团中央学校部、团中央网络影视中心 | 2018.11 | 荣誉 |
9 | 莆田市先进基层党组织 | 莆田学院管理学院第四党支部 | 中共莆田市委 | 2019.07 | 荣誉 |
10 | 福建省志愿服务项目大赛铜奖 | 传国学、品经典,育人才——邯山书生留守儿童关爱项目 | 福建省委文明办、共青团福建省委、福建省民政厅、福建省老龄办、福建省水利厅、福建省残联 | 2018.09 | 荣誉 |
11 | 福建省暑期“三下乡”社会实践优秀团队 | 莆田学院管理学院 | 中共福建省宣传部、中共福建省文明办、中共福建省委教育工委、福建省教育厅、共青团福建省委、福建省学生联合会 | 2019.12 | 荣誉 |
12 | 福建省首届返乡大学生创新创业大赛决赛(木兰溪乡村振兴组)三等奖 | 福荔·赋能型新双农生态文化综合体商业链(郑燕红、朱宸宵、王小津、黄婉晴、刘洋) | 共青团福建省委、福建省教育厅 | 2019.12 | 荣誉 |
13 | 福建省首届返乡大学生创新创业大赛决赛(木兰溪乡村振兴组)三等奖 | “酒馆+下午茶+餐饮”多核驱动的主题情怀式酒馆——“茶酒伴”音乐酒馆(朱宸宵、王思琪、范迁兰) | 共青团福建省委、福建省教育厅 | 2019.12 | 荣誉 |
14 | 福建省社科优秀成果奖 | 张明玉,马建(外),刘志迎(外),孙见山(外),Thushari Silva(外) | 福建省社会科学优秀成果评奖办公室 | 2019.12 | 荣誉 |
15 | 第二届全国高校网络宣传思想教育优秀作品推选展示活动工作案例 | 曾益鹏、刘鹏飞、陈辉、杨丽琳、张晓艺、郭玉冰、许扬、柯珣 | 教育部思想政治工作司、中央网信办网络社会工作局 | 2018.01 | 工作案例 |
16 | 中国高等教育学会保卫专业委员会华东学术协作区2019校园安全高峰论坛安全管理工作案例三等奖 | 《珍爱生命:身体发肤,受之父母》——陈国成 | 中国高等教育学会保卫专业委员会华东六省委员会 | 2019.05 | 工作案例 |
17 | 全国学校共青团优秀研究成果二等奖 | 《网络宗教对大学生的隐形渗透影响及对策》——陈国成 | 团中央学校部、全国学联 | 2018.06 | 论文获奖 |
18 | 福建省高等学校思想政治教育研究会高校学生工作委员会2016年年会征集评选活动二等奖 | 《“互联网+”思维打造大学生思想政治教育网格化——以莆田学院管理学院为例》 | 福建省高等学校思想政治教育研究会高等学校学生工作委员会 | 2016.12 | 论文获奖 |
19 | 福建省高等教育学会保卫学专业委员会2019年学术年会优秀论文二等奖 | 《网络宗教对高校意识形态安全的影响》——陈国成 | 福建省高等教育学会保卫学专业委员会 | 2019.05 | 论文获奖 |
20 | 智能学习平台上大学生自主性使用行为意向的实证研究 | 张明玉 | 福建省教育厅 | 2018.08 | 课题 |
21 | 女大学生求职过程中的安全意识现状及对策研究 | 赵喜霞 | 福建省教育厅 | 2018.08 | 课题 |
22 | 数字中国背景下福建省数字人才有效供给研究 | 林秀君 | 福建省教育厅 | 2018.08 | 课题 |
23 | 福建省中青年教师科研项目立项 | 赵喜霞 | 福建省教育厅 | 2018.08 | 课题 |
24 | 福建省教育科学“十三五”规划2019年度课题 | 赵喜霞 | 福建省教育科学规划领导小组办公室 | 2019.08 | 课题 |
25 | 福建省中国特色社会主义理论体系研究中心立项 | 赵喜霞 | 中共福建省委宣传部 | 2019.09 | 课题 |
26 | 福建省中国特色社会主义理论体系研究中心立项 | 张晶晶 | 中共福建省委宣传部 | 2019.09 | 课题 |
27 | 福建省线下和社会实践一流本科课程 | 赵喜霞 | 福建省教育厅 | 2019.12 | 课题 |
28 | 福建省社科联项目一般项目《福建吸引高素质人才创新创业机制研究》 | 林喜庆 | 福建省社科联 | 2019.09 | 课题 |
29 | 福建省社会科学研究基地重大项目立项 | 陈国成 | 福建省社科联 | 2019.12 | 课题 |
30 | 福建 工作中青年骨干队伍建设项目 | 陈国成 | 福建省教育厅 | 2020.01 | 课题 |
31 | 教育部产学合作协同育人项目结项证书 | 张晶晶、陈建武、林喜庆、李均扬、李荔娜 | 浙江精创教育科技有限公司产学合作项目组 | 2020.03 | 课题 |
32 | 教育部人文社科研究项目(思想政治教育专项)结项 | 陈国成 | 教育部社科司 | 2018.06 | 课题 |
33 | 教育部人文社科研究项目(辅导员研究) | 陈国成 | 教育部社科司 | 2020.03 | 课题 |
34 | “创青春”第九届“挑战杯”福建省大学生创业计划竞赛本科组银奖 | 杨国祥、曾益鹏、黄芳、汪彤、杜鲸鹏、许伟科、张啟明 | 共青团福建省委、福建省教育厅、福建省人力资源和社会保障厅、福建省科学技术协会、福建省学生联合会 | 2016.09 | 竞赛 |
35 | 第三届全国大学生人力资源管理知识技能竞赛(精创教育杯)第五大区赛二等奖 | 曾益凡、黄伟煌、罗康、叶博炎 | 中国人力资源开发研究会 | 2018.05 | 竞赛 |
36 | 全国大学生英语竞赛C类二等奖 | 王丽聪 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会、高等学校大学外语教育研究会 | 2018.07 | 竞赛 |
37 | 全国大学生英语竞赛C类二等奖 | 陈诗雅 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会、高等学校大学外语教育研究会 | 2018.07 | 竞赛 |
38 | 全国大学生英语竞赛C类二等奖 | 郑芷晗 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会、高等学校大学外语教育研究会 | 2018..07 | 竞赛 |
39 | 全国大学生英语竞赛C类二等奖 | 黄思懿 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会、高等学校大学外语教育研究会 | 2018.07 | 竞赛 |
40 | 全国大学生英语竞赛C类二等奖 | 施温倩 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会、高等学校大学外语教育研究会 | 2018.07 | 竞赛 |
41 | 全国大学生英语竞赛C类二等奖 | 陈少莹 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会、高等学校大学外语教育研究会 | 2018.07 | 竞赛 |
42 | “宣传新思想,勇担新使命”思政网络课程设计大赛三等奖 | 曾益鹏 | 福建省易班发展中心 | 2019.04.15 | 竞赛 |
43 | 全国大学生英语竞赛C类二等奖 | 陈诗雅 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会、高等学校大学外语教育研究会 | 2019.05 | 竞赛 |
44 | 全国大学生英语竞赛C类二等奖 | 林澜 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会、高等学校大学外语教育研究会 | 2019.05 | 竞赛 |
45 | 全国大学生英语竞赛C类二等奖 | 施温倩 | 国际英语外语教师协会、中国英语外语教师协会、高等学校大学外语教育研究会 | 2019.05 | 竞赛 |
46 | 第四届全国大学生人力资源管理知识技能竞赛(精创教育杯)第五大区赛特等奖 | 张晶晶、李均扬、叶博炎、郭东怡、毛忆梦、黄思懿 | 中国人力资源开发研究会 | 2019.06 | 竞赛 |
47 | 第四届全国大学生人力资源管理知识技能竞赛(精创教育杯)总决赛本科组二等奖 | 张晶晶、林秀君、罗康、郭东怡、毛忆梦、黄思懿 | 中国人力资源开发研究会 | 2019.11 | 竞赛 |
48 | 第六届海峡两岸大学生职业技能大赛——第二届两岸大学生商业银行经营实战沙盘竞赛 | 陶芊旭、林艺萍、林铮、黄思懿、凌英、徐雨瑄、林婉婷、陈玉婷、陈滟、冯青蓝 | 福建省教育厅 | 2019.12 | 竞赛 |
我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
全部评论 ( 条)